Suchfunktion
Veröffentlichungen
Pflanzenschutz und Phytopathologie
Veröffentlichungen zu den Themenbereichen Pflanzenschutz und Phytopathologie
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
20.08.2013 | OiDiag 3.0 im Prognose-Einsatz | ![]() |
Fachartikel: OiDiag 3.0 im Prognose-Einsatz; aus: Der Badische Winzer, Ausgabe 05/2013; Karl Bleyer, Dr. Walter Kast, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein und Obstbau Weinsberg; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
20.08.2013 | Phosphonate und Strategien | ![]() |
Fachartikel: Phosphonate und Strategien; Aus: Der Badische Winzer, Ausgabe: 05/2013; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
13.02.2014 | Tafeltraubenproduktion mit zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen Rebenperonospora | ![]() |
Vortrag: Tafeltraubenproduktion mit zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen Rebenperonospora; Fedor Lösch; Staatliches Weinbauinstitut | ||
28.02.2014 | Evaluation of Chemical and Natural Resistance Inducers against Downy Mildew (Plasmopara viticola) in Grapevine | ![]() |
Fachartikel: Evaluation of Chemical and Natural Resistance Inducers against Downy Mildew (Plasmopara viticola) in Grapevine; Aus: Am. J. Enol. Vitic. 62:2 (2011); Andreas Harm, Hanns-Heinz Kassemayer, Tobias Seibicke, Ferdinand Regner | ||
10.04.2014 | Antiresistenzstrategien bei Fungiziden im Weinbau 2014 | ![]() |
Faltblatt: Planzenschutz im Weinbau - Antiresistenzstrategien bei Fungiziden im Weinbau 2014, G. Bleyer Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
03.02.2016 | Pflanzenschutz im Weinbau - Antiresistenzstrategie 2016 | ![]() |
Faltblatt: Antiresistenzstrategie im Weinbau 2016; Stand: 01.02.2016 | ||
03.02.2016 | Pflanzenschutzmittel für den Tafeltraubenanbau 2016 | ![]() |
Faltblatt: Pflanzenschutzmittel für den Tafeltraubenanbau 2016; Stand 01.02.2016 | ||
15.08.2016 | Erfahrungen aus der Pero-Bekämpfung 2015 | ![]() |
Fachartikel: Erfahrungen aus der Pero-Bekämpfung 2015; Aus: Der Badische Winzer, Ausgabe 05/2016; Gottfried Bleyer, WBI Freiburg | ||
31.10.2016 | VM Monitoring ist Schlüsselelement | ![]() |
Fachartikel: VM Monitoring ist Schlüsselelement; Aus: Der Badische Winzer, Ausgabe 08/2016; Gottfried Bleyer, WBI Freiburg | ||
13.02.2017 | Pflanzenschutzmittel für den Tafeltraubenanbau 2017 | ![]() |
Faltblatt: Pflanzenschutzmittel für den Tafeltraubenanbau 2017, WBI Freiburg, LVWO Weinberg; Stand 09.01.2017 | ||
13.02.2017 | Pflanzenschutzmittel in Haus- und Kleingarten für Tafeltrauben 2017 | ![]() |
Faltblatt: Pflanzenschutzmittel in Haus- und Kleingarten für Tafeltrauben. WBI Freiburg, LVWO Weinsberg; Stand 09.01.2017 | ||
13.02.2017 | Pflanzenschutz im Weinbau - Antiresistenzstrategie - 2017 | ![]() |
Faltblatt: Planzenschutz im Weinbau - Antiresistenzstrategien bei Fungiziden im Weinbau 2017, WBI Freiburg, LVWO Weinsberg; Stand 09.01.2017 | ||
15.05.2017 | Ohne Kupfer kein Ökoweinbau | ![]() |
Fachartikel: Ohne Kupfer kein Ökoweinbau; Aus: Der Badische Winzer, Ausgabe 05/2017; Gottfried Bleyer, Fedor Lösch, Dr. Karin Weitbrecht; WBI Freiburg | ||
15.05.2017 | Pero 2016 – eine Herausforderung | ![]() |
Fachartikel: Pero 2016 – eine Herausforderung; Aus: Der Badische Winzer, Ausgabe 04/2017; Gottfried Bleyer; WBI Freiburg | ||
07.07.2017 | Wartezeiten von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau 2017 | ![]() |
01.02.2018 | Pflanzenschutz im Weinbau - Antiresistenzstrategie - 2018 | ![]() |
Faltblatt: Planzenschutz im Weinbau - Antiresistenzstrategien bei Fungiziden im Weinbau 2018, WBI Freiburg, LVWO Weinsberg; Stand 08.01.2018 | ||
01.02.2018 | Pflanzenschutzmittel in Haus- und Kleingarten für Tafeltrauben 2018 | ![]() |
Faltblatt: Pflanzenschutzmittel in Haus- und Kleingarten für Tafeltrauben. WBI Freiburg, LVWO Weinsberg; Stand 08.01.2018 | ||
01.02.2018 | Pflanzenschutzmittel für den Tafeltraubenanbau 2018 | ![]() |
Faltblatt: Pflanzenschutzmittel für den Tafeltraubenanbau 2018, WBI Freiburg, LVWO Weinberg; Stand 08.01.2018 | ||
21.02.2018 | Einladung mit Programm und Anmeldung zum Seminar VitiMeteo 2018 | ![]() |
Einladung mit Programm zum jährlichen Anwendertreffen des weinbaulichen Prognosesystems VitiMeteo | ||
02.05.2018 | Auswirkungen der Esca-Krankheit auf Rebe & Wein | ![]() |
Vortrag: Auswirkungen der Esca-Krankheit auf Rebe & Wein; Arne Böddingmeier, Esca-Symposium 2018 Freiburg | ||
02.05.2018 | Einführungsvortrag zur Esca-Erkrankung | ![]() |
Vortrag: Einführungsvortrag; Dr. Rene Fuchs, Esca-Symposium 2018 Freiburg | ||
02.05.2018 | Schnittwunden als Eintrittspforten für die Esca-Erreger | ![]() |
Vortrag: Schnittwunden als Eintrittspforten für die Esca-Erreger; Dr. H.-H- Kassemeyer, Esca-Symposium 2018 Freiburg | ||
02.05.2018 | Das ABC der Esca-Bekämpfung | ![]() |
Vortrag: Das ABC der Esca-Bekämpfung; Dr. Andreas Kortekamp, Esca-Symposium 2018 Freiburg | ||
02.05.2018 | Fachgerechte Reberziehung als Prophylaxe gegen Holzkrankheiten | ![]() |
Vortrag: Fachgerechte Reberziehung als Prophylaxe gegen Holzkrankheiten; Florian Sinn, Esca-Symposium 2018 Freiburg | ||
02.05.2018 | Vintec® gegen Esca – Ein ganzheitlicher Ansatz nach dem Vorbild der Natur! | ![]() |
Vortrag: Vintec® gegen Esca – Ein ganzheitlicher Ansatz nach dem Vorbild der Natur!; Dr. Stephan Reimann, Esca-Symposium 2018 Freiburg | ||
03.05.2018 | Esca – Situation in Baden | ![]() |
Vortrag: Esca – Situation in Baden; Hansjörg Stücklin, Esca-Symposium 2018 Freiburg | ||
25.05.2018 | Wundschutz als Teil der Prävention gegen Rebholzkrankheiten | ![]() |
Vortrag: Wundschutz als Teil der Prävention gegen Rebholzkrankheiten; Dr. Annett Kühn, Esca-Symposium 2018 Freiburg | ||
16.07.2018 | Wartezeiten von Pflanzenschutzmitteln | ![]() |
Fahrartikel: Wartezeiten von Pflanzenschutzmitteln, Der Badische Winzer Ausgabe 07/2018, Gottfried Bleyer, WBI Freiburg | ||
24.07.2018 | Einsparung und Rückstandsvermeidung von Fungiziden bei der Abschlussbehandlung | ![]() |
Fachartikel: Einsparung und Rückstandsvermeidung von Fungiziden bei der Abschlussbehandlung; Karl Bleyer, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Gottfried Bleyer und Fedor Lösch, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg; 07/2018 | ||
29.01.2019 | Einladung AnmeldungVitiMeteoSeminar2019.pdf | ![]() |
19.02.2019 | Pero-Bekämpfung: längere Intervalle beim Zuwachs der Laubwand | ![]() |
Fachartikel: Pero-Bekämpfung: längere Intervalle, Die Verlängerung der Behandlungsintervalle bei der Freiburger Strategie zur Pero-Bekämpfung stand im Mittelpunkt von Versuchen beim Zuwachs bei der Laubwand. Aus: Der Badische Winzer 06/2017, Gottfried Bleyer WBI Freiburg. | ||
19.02.2019 | Pflanzenschutz im Weinbau - Antiresistenzstrategie 2019 | ![]() |
19.02.2019 | Pflanzenschutzmittel im Haus- und Kleingarten 2019 | ![]() |
19.02.2019 | Pflanzenschutz im Weinbau - Pflanzenschutzmittel für den Tafeltraubenanbau 2019 | ![]() |
18.09.2019 | Frühwarnsystem für den Befall vor Ort | ![]() |
Fachartikel: "Frühwarnsystem für den Befall vor Ort"; Aus: DBW, Ausgabe 07/2015; Gottfried Bleyer, Dr. Michael Breuer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Rebenperonospora: Werden Fungizide abgewaschen? | ![]() |
Fachartikel: "Rebenperonospora: Werden Fungizide abgewaschen?"; Aus: Der Badische Winzer, Augabe 5/2015; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut | ||
18.09.2019 | Neuheit in „VitiMeteo“: Jetzt Regenradar verfügbar | ![]() |
Fachartikel: "Neuheit in „VitiMeteo“: Jetzt Regenradar verfügbar"; Aus: DBW, Ausgabe 07/2015; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Mehr Anlagen mit deutlichem Befall | ![]() |
Fachartikel: "Mehr Anlagen mit deutlichem Befall"; Aus: Der Badische Winzer, Augabe 5/2015; Prof. Dr. Hannsheinz Kassemeyer; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut | ||
18.09.2019 | MOLECULAR PHYLOGENY OF THE GENUS VITIS ( VITACEAE ) BASED ON PLASTID MARKERS | ![]() |
Fachartikel: Molecular Phylogeny Of The Genus Vitis (VITACEAE ) Based On Plastid Markers; American Journal of Botany 97(7): 1168–1178. 2010; Dorothee Tröndle (Karlsruhe Institute of Technology), Stephan Schröder (Karlsruhe Institute of Technology), Hanns-Heinz Kassemeyer (Staatliches Weinbauinstitut) , Christiane Kiefer (Heidelberg Institute of Plant Sciences), Marcus A. Koch (Heidelberg Institute of Plant Sciences), and Peter Nick (Karlsruhe Institute of Technology) | ||
18.09.2019 | VitiMeteo aktueller denn je | ![]() |
Fachartikel: "VitiMeteo aktueller denn je"- Aus: "Der Badische Winzer", Ausgabe 04/2010; G. Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Macro- and microscopic leaf characteristics of six grapevine genotypes (Vitis spp.) with different susceptibilities to grapevine downy mildew | ![]() |
Fachartikel: Macro- and microscopic leaf characteristics of six grapevine genotypes (Vitis spp.) with different susceptibilities to grapevine downy mildew, Vitis 49 (1), 2010, S. BOSO (1), V. ALONSO-VILLAVERDE (1), J. L. SANTIAGO (1), P. GAGO (1), M. DÜRRENBERGER (2), M. DÜGGELIN (2), H. H. KASSEMEYER (3) and M. C. MARTINEZ (1), (1) Misión Biológica de Galicia (CSIC), Pontevedra, Spain (2) Universität Basel, Zentrum für Mikroskopie, Basel, Switzerland (3) Staatliches Weinbauinstitut, Fachbereich Biologie, Freiburg, Germany | ||
18.09.2019 | Rapid and multiregional adaptation to host partial resistance in a plant pathogenic oomycete: Evidence from European populations of Plasmopara viticola, the causal agent of grapevine downy mildew | ![]() |
Fachartikel: Rapid and multiregional adaptation to host partial resistance in a plant pathogenic oomycete: Evidence from European populations of Plasmopara viticola, the causal agent of grapevine downy mildew; Aus: Journal of Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases (MEEGID); François Delmotte, Pere Mestre, Christophe Schneider, Hanns-Heinz Kassemeyer, Pál Kozma, Sylvie Richart-Cervera, Mélanie Rouxel, Laurent Delière | ||
18.09.2019 | Entblätterung oder Botrytizide? Kombiniert sind sie unschlagbar | ![]() |
Fachartikel: Entblätterung oder Botrytizide? - Kombiniert sind sie unschlagbar. Aus "Der Badische Winzer", Ausgabe 06/2012; Gottfried Bleyer, Fedor Lösch, Bernhard Huber, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Den Beerendruck in der Traube mindern | ![]() |
Fachartikel: Den Beerendruck in der Traube mildern; aus "Der Badische Winzer", Ausgabe 03/2012; Dr. Volker Jörger, Ernst Weinmann, Georg Huber, Marion Boos, Brigitte Ludewig, Matthias Dirrigl Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Water regime and its possible impact on expression of Esca symptoms in Vitis | ![]() |
Fachartikel: Water regime and its possible impact on expression of Esca symptoms in Vitis vinifera: growth characters and symptoms in the greenhouse after artificial infection with Phaeomoniella chlamydospora; aus: "Vitis 51 (3), 129–135 (2012); M. FISCHER JKI-Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, Siebeldingen, Germany and H.-H. KASSEMEYER Staatliches Weinbauinstitut Freiburg Freiburg, Germany | ||
18.09.2019 | Kein Stillstand bei „VitiMeteo“ | ![]() |
Fachartikel: Kein Stillstand bei „VitiMeteo“; Aus: Der Badische Winzer, Ausgabe 5/2014; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut | ||
18.09.2019 | Stockaustriebe rechtzeitig enfernen | ![]() |
Fachartikel: "Stockaustriebe rechtzeitig enfernen"; Aus: Der Badische Winzer, Augabe 5/2014; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut | ||
18.09.2019 | Gefährdet die Schwarzfäule auch Badens Weinregionen? | ![]() |
Fachartikel: Gefährdet die Schwarzfäule auch Badens Weinregionen? Aus: "Der Badische Winzer, Ausgabe 01/2005; Hanns-Heinz Kassemeyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Different susceptibility of European grapevine cultivars for downy mildew | ![]() |
Fachartikel: Different susceptibility of European grapevine cultivars for downy mildew Aus: Vitis 47 (1), 39–49 (2008) S. BOSO 1) and H. H KASSEMEYER 2) 1) Misión Biológica de Galicia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Pontevedra, Spain 2) Staatliches Weinbauinstitut, Department of Biology, Freiburg im Breisgau, Germany | ||
18.09.2019 | Botrytis-Test bei der Traubenannahme | ![]() |
Fachartikel: Botrytis-Test bei der Traubenannahme Aus: "Der Badische Winzer", Ausgabe 09/2007; Michael Fischer und Hanns-Heinz Kassemeyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg; Andrea Wosnitza, Caroline Freye-Minks und Renate Loewe, Fa. Loewe Biochemica GmbH, Sauerlach | ||
18.09.2019 | Vorkommen von Eutypa in Baden | ![]() |
Fachartikel: Vorkommen von Eutypa in Baden; Aus: "Der Badische Winzer", Ausgabe 09/2004; Dr. Hanns-Heinz Kassemeyer Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Erfahrungen mit VitiMeteo Plasmopara | ![]() |
Fachartikel: Erfahrungen mit "VitiMeteo Plasmopara" Aus: "Der Badische Winzer", Ausgabe 05/2005, Bleyer G. , Huber B. und Kassemeyer H.-H.; Staatliches Weinbauinstitut Freiburg. Viret O., Siegfried W.; Agroscope RAC Changins und FAW Wädenswil (Schweiz) | ||
18.09.2019 | Oidium-Bekämpfung 2005 | ![]() |
Fachartikel: Oidium-Bekämpfung 2005 Aus: "Der Badische Winzer", Ausgabe 04/2005; Bernhard Huber und Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinsitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Differentiation of infection structures of the powdery mildew fungus Uncinula necator and adhesion to the host cuticle | ![]() |
Fachartikel: Differentiation of infection structures of the powdery mildew fungus Uncinula necator and adhesion to the host cuticle; J. Rumbolz, H.-H. Kassemeyer, V. Steinmetz, H.B. Deising, K. Mengen, D. Mythys, S. Wirtz and R. Guggenheim | ||
18.09.2019 | Esca und Fungizide | ![]() |
Fachartikel: Esca und Fungizide; Aus: "Der Badische Winzer", Ausgabe 10/2007; Michael Fischer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Die Peronospora-Prognose wird wieder verbessert | ![]() |
Fachartikel: Die Peronospora-Prognose wird immer wieder verbessert. Aus "Der Badische Winzer", Ausgabe 04/2008; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Elicitor-induced resveratrol production in cell cultures of different grape genotypes | ![]() |
Fachartikel: Elicitor-induced resveratrol production in cell cultures of different grape genotypes (Vitis spp.) Aus: Vitis 45 (2), 63–68 (2006) A. ZAMBONI 1), U. VRHOVSEK 1), H.-H. KASSEMEYER 2), F. MATTIVI 1) and R. VELASCO 1) 1) Istituto Agrario San Michele all’Adige (IASMA), San Michele all'Adige, Italy 2) Staatliches Weinbauinstitut, Freiburg im Breisgau, Germany | ||
18.09.2019 | The mode of interaction between Vitis and Plasmopara Berk. & Curt. Ex de Bary depends on the host species | ![]() |
Fachartikel: The mode of interaction between Vitis and Plasmopara Berk. & Curt. Ex de Bary depends on the host species, Plant Biology 11 (2009) 886–898, G. Jürges (1), H.-H. Kassemeyer (2), M. Dürrenberger (3), M. Düggelin (3) & P. Nick (1) (1) Institute of Botany 1, University of Karlsruhe, Karlsruhe, Germany (2) State Institute for Viticulture and Oenology, Freiburg, Germany (3) Centre of Microscopy, Biozentrum ⁄ Pharmazentrum, University of Basel, Basel, Switzerland | ||
18.09.2019 | Echten Mehltau rechtzeitig stoppen | ![]() |
Fachartikel: Echten Mehltau rechtzeitig stoppen Aus: "Der Badische Winzer, Ausgabe 04/2007; Hanns-Heinz Kassemeyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | The host guides morphogenesis and stomatal targeting in the grapevine pathogen Plasmopara Viticola | ![]() |
Fachartikel: The host guides morphogenesis and stomatal targeting in the grapevine pathogen Plasmopara viticola; Beate Kiefer 1) , Michael Riemann 2) , Claudia Büche 1) , Hanns-Heinz Kassemeyer 1) , Peter NIck 2); 1) = Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauserstr. 119, Freiburg, Deutschland, 2) = Institut für Biologie II, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg , Deutschland | ||
18.09.2019 | Evaluation of foliar resistance to downy mildew in different cv. Albarino colones | ![]() |
Fachartikel: (6,5 MB!) Evaluation of foliar resistance to downy mildew in different cv. Albarino colones S. Boso, M.C. Martinez Mision Biologica de Galicia, Pontevedra Spain und S. Unger, H.-H. Kassemeyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | VititMeteo innovatives Prognosesystem | ![]() |
Fachartikel: "VitiMeteo: innovatives Prognosesystem" - Aus: "Der Deutsche Weinbau", Ausgabe 13/2009; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | The Course of Colonization of Two Different Vitis Genotypes by Plasmopara viticola Indicates Compatible and Incompatible Host–Pathogen Interactions | ![]() |
Fachartikel: The Course of Colonization of Two Different Vitis Genotypes by Plasmopara viticola Indicates Compatible and Incompatible Host–Pathogen Interactions Sabine Unger, Claudia Büche, Susana Boso, and Hanns-Heinz Kassemeyer Staatliches Weinbauinstitut, Abteilung Biologie, Merzhauser Strasse 119, D-79100 Freiburg im Breisgau, Germany. Current address of S. Unger and C. Büche: RCC Ltd. Zelgliweg 1, CH-4452 Itingen, Switzerland. Accepted for publication 2 February 2007. AB | ||
18.09.2019 | Die Schwarzholzkrankheit - auch in Baden ein Problem | ![]() |
Fachartikel: Die Schwarzholzkrankheit − auch in Baden ein Problem? Aus: "Der Badische Winzer", Ausgabe 03/2007; Dr. Michael Breuer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg Dr. Michael Maixner, Biologische Bundesanstalt, Bernkastel-Kues | ||
18.09.2019 | Sporulation of Plasmopara viticola: Differentiation and Light Regulation | ![]() |
Fachartikel: Sporulation of Plasmopara viticola: Differentiation and Light Regulation; J. Rumbolz 1) 4 ) , S. Wirtz 2) , H.-H. Kassemeyer 2) , R. Guggenheim 1 ) , E. Schäfer 3 ) and C. Büche 2 ); 1) = REM-Labor Universität Basel, Pharmazentrum, Basel, Schweiz, 2) = Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauserstr. 119, Freiburg, Deutschland, 3) = Institut für Biologie II, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg , Deutschland, 4) = University of California, Department of Plant Phathology, Davis, USA | ||
18.09.2019 | VitiMeteo Plasmopara im echen Praxistest | ![]() |
Fachartikel: VitiMeteo Plasmopara im echten Praxistest. Aus "Der Badische Winzer", Ausgabe 05/2006; Gottfried Bleyer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
18.09.2019 | Evaluation of foliar resistance to downy mildew in different cv. Albarino clones | ![]() |
Fachartikel: Evaluation of foliar resistance to downy mildew in different cv. Albariño clones Aus: Vitis 45 (1), 23–27 (2006) S. BOSO 1); M. C. MARTÍNEZ 1); S. UNGER 2), and H.-H. KASSEMEYER 2) 1) Misión Biológica de Galicia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Pontevedra, Spain 2) Staatliches Weinbauinstitut, Freiburg, Germany | ||
18.09.2019 | Esca - und das schwierige Jahr 2004 | ![]() |
Fachartikel: Esca - und das schwierige Jahr 2004; Aus: "Der Badische Winzer, Ausgabe 10/2004; Dr. Michael Fischer, Staatliches Weinbauinsitut Freiburg | ||
18.09.2019 | VitiMeteo Plasmopara ein erweitertes Prognosemodell zur Bekaempfung der Rebenperonospora | ![]() |
Fachartikel: "VitiMeteo Plasmopara" - ein erweitertes Prognosemodell zur Bekaempfung der Rebenperonospora; Bleyer G., Huber H., Steinmetz V. und Kassemeyer H.-H.; Staatliches Weinbauinstitut Freiburg Viret O.; Agroscope RAC Changins (Schweiz) und Siegfried W.; Agroscope FAW Wädenswil (Schweiz) | ||
18.09.2019 | Perspektiven für die Bekämpfung von Plasmopara viticola mit Prognosemodellen | ![]() |
Fachartikel: Perspektiven für die Bekämpfung von Plasmopara viticola mit Prognosemodellen; Bleyer, G. 1) ;Huber, B. 1) ; Kassemeyer, H.-H. 1) ;Schultz, H.R. 2); 1) = Staatlichen Weinbauinstitut, Merzhauserstr. 119, 79100 Freiburg, 2) = Fachgebiet Weinbau, Forschungsanstalt Geisenheim, Blaubachstr. 19, 65366 Geisenheim | ||
18.09.2019 | Perspectives for the control of Plasmopara viticola | ![]() |
Fachartikel: Perspectives for the control of Plasmopara viticola; Bleyer, G.; Huber, B.; Steinmetz V.; Kassemeyer, H.-H. Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauserstr. 119, 79100 Freiburg, Germany | ||
18.09.2019 | Evidence for sporangial dispersal leading to a single infection event and a sudden high incidence of grapevine downy mildew | ![]() |
Fachartikel: Evidence for sporangial dispersal leading to a single infection event and a sudden high incidence of grapevine downy mildew; Aus: Plant Pathology (2007) 56, 843–847 D. Gobbin a,b*, G. Bleyer c, S. Keil c, H. H. Kassemeyer c and C. Gessler a,b a Swiss Federal Institute of Technology, Institute of Integrative Biology, Plant Pathology, Universitätstrasse 2, 8092 Zürich, Switzerland; b SafeCrop Centre, Istituto Agrario di Michele all’Adige, via Mach 1, 38010 San Michele all’Adige, TN, Italy; and c Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Str. 119, 79100 Freiburg, Germany | ||
18.09.2019 | Zwei Strategien gegen Traubenkrankheiten | ![]() |
Fachartikel: Zwei Strategien gegen Traubenkrankheiten Aus: "Der Badische Winzer", Ausgabe 05/2005; Bernhard Huber, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | ||
03.12.2019 | P1-Vorstellung des Projekts VITIFUTUR | ![]() |
Vortrag im Rahmen des Abschlusssymposiums zum Projekt "VITIFUTUR" | ||
03.12.2019 | P2-Resistente Rebsorten am Oberrhein | ![]() |
Vortrag im Rahmen des Abschlusssymposiums zum Projekt "VITIFUTUR" | ||
03.12.2019 | P3-Bedeutung und Vorkommen von Viruskrankheiten der Weinrebe | ![]() |
Vortrag im Rahmen des Abschlusssymposiums zum Projekt "VITIFUTUR" | ||
03.12.2019 | P5-Esca am Oberrhein - Erkenntnisse aus dem Projekt VITIFUTUR | ![]() |
Vortrag im Rahmen des Abschlusssymposiums zum Projekt "VITIFUTUR" | ||
03.12.2019 | P1-Présentation du projet VITIFUTUR | ![]() |
Conférence au symposium final de Vitifutur | ||
03.12.2019 | P2-Les variétés de vigne résistantes dans la région du Rhin supérieur | ![]() |
Conférence au symposium final de Vitifutur | ||
03.12.2019 | P5-Esca am Oberrhein - Erkenntnisse aus dem Projekt VITIFUTUR | ![]() |
Conférence au symposium final de Vitifutur | ||
03.12.2019 | P3-Importance et incidence des maladies virales de la vigne | ![]() |
Conférence au symposium final de Vitifutur | ||
14.02.2020 | Identification and Characterization of Nep1-Like Proteins From the Grapevine Downy Mildew Pathogen Plasmopara viticola | ![]() |
Fachartikel: "Identification and Characterization of Nep1-Like Proteins From the Grapevine Downy Mildew Pathogen Plasmopara viticola"; Aus: Frontiers in Plant Science 02/2020 | ||
21.02.2020 | Pflanzenschutz im Weinbau- Antiresistenzstrategie 2020 | ![]() |
Faltblatt: Antiresistenzstrategie bei Fungiziden, Stand: 08.01.2020 | ||
21.02.2020 | Pflanzenschutz im Weinbau - Pflanzenschutzmittel für den Tafeltraubenanbau 2020 | ![]() |
Faltblatt: Pflanzenschutz im Weinbau - Pflanzenschutzmittel für denTafeltraubenanbau 2020, Stand 08.01.2020 | ||
21.02.2020 | Pflanzenschutzmittel im Haus- und Kleingarten für Tafeltrauben 2020 | ![]() |
Faltblatt: Pflanzenschutzmittel mit Zulassung für Tafeltrauben und Zulassung im Haus- und Kleingarten 2020; Stand 08.01.2020 | ||
03.04.2020 | Rebschutz 2020 | ![]() |
Rebschutz 2020 - Aus: "Der Badische Winzer", Ausgabe 03/2020 Sonderbeilage; Zusammengestellt vom Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg im Breisgau unter Mitwirkung der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg und der Staatlichen Weinbauberatung der Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart | ||
03.04.2020 | Rebschutz 2020 - Tabelle mit dem aktuellen Stand der zugelassenen Pflanzenschutzmittel im Weinbau | ![]() |
28.05.2020 | Vitimeteo 2020 | ![]() |
Fachartikel: Sonderbeilage "Vitimeteo 2020"; DBW 05/2020; Gottfried Bleyer (WBI), Dr. Michael Breuer (WBI), Ronald Krause (Fa. Geosens), Babara Augenstein (Fa. Geosens), Pierre-Henri Dubuis (Agroscope) | ||
30.06.2020 | Pflanzenschutz -Ende gut Alles Gut Abschlussbehandlung | ![]() |
06.07.2020 | Together for the Better: Improvement of a Model Based Strategy for Grapevine Downy Mildew Control by Addition of Potassium Phosphonates | ![]() |
Fachartikel: Together for the Better: Improvement of a Model Based Strategy for Grapevine Downy Mildew Control by Addition of Potassium Phosphonates; aus: Plants 2020, 9, 710; Gottfried Bleyer, Fedor Lösch, Stefan Schumacher and René Fuchs Department of Biology, State Institute of Viticulture and Enology, Merzhauser Str. 119, 79100 Freiburg, Germany | ||
20.11.2020 | Dauerwirkung von Pero-Mitteln | ![]() |
Fachartikel: Dauerwirkung von Pero-Mitteln. Aus: DBW 06/2020, Gottfried Bleyer, WBI Freiburg | ||
24.02.2021 | Microencapsulation – An innovative technique to improve the fungicide | ![]() |
Fachartikel: Microencapsulation – An innovative technique to improve the fungicide; Aus: Crop Protection 139 (2021); Karin Weitbrecht a, Stefan Schwab b,d, Christoph Rupp b, Evi Bieler c, Markus Dürrenberger c, Gottfried Bleyer a, Stefan Schumacher a, Hanns-Heinz Kassemeyer a, Ren´e Fuchs a,*, Eberhard Schlücker b a State Institute of Viticulture and Enology, Merzhauser Str. 119, 79100, Freiburg, Germany b Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Institute of Process Machinery and Systems Engineering, Cauerstraße 4, 91058, Erlangen, Germany c University of Basel, Swiss Nanoscience Institute (SNI) – Nano Imaging Lab, Klingelbergstrasse 50/70, 4056, Basel, Switzerland d Agrolytix GmbH, Cauerstraße 4, 91058, Erlangen, Germany | ||
24.02.2021 | Antiresistenzstrategie bei Fungiziden 2021 | ![]() |
Antiresistenzstrategie bei Fungiziden im Weinbau für die Saison 2021 | ||
24.02.2021 | Pflanzenschutzmittel für den Tafeltraubenanbau - 2021 | ![]() |
Liste der für den Tafeltraubenanbau zugelassenen Pflanzenschutzmittel für das Jahr 2021 | ||
24.02.2021 | Developmental pattern of grapevine (Vitis vinifera L.) berry cuticular wax: Differentiation between epicuticular crystals and underlying wax | ![]() |
